Astor Hotel location
| Astor Hotel description | location | read reviews | |
| Astor Hotel 956 Washington Avenue Miami Beach, Florida Usa |
Star-rating: ![]() Classification: Various Hotel Phone-No: 305-531-8081 Internet-Ready: |
Find the location of the Astor Hotel and its neighbooring hotels on the map below. To see details simply click on any marker.
Nearby Hotels in Miami Beach
| Best Western South Beach | * 0.074 km | * 0.046 miles |
| Essex House Hotel And Suites | * 0.119 km | * 0.074 miles |
| Fairwind Hotel And Suites South Beach | * 0.119 km | * 0.074 miles |
| Viscay Hotel And Suites | * 0.136 km | * 0.084 miles |
| Blue Moon Hotel | * 0.146 km | * 0.091 miles |
| Princess Ann Hotel | * 0.164 km | * 0.102 miles |
| Sherbrooke All Suites Hotel | * 0.181 km | * 0.112 miles |
| Tudor Hotel | * 0.190 km | * 0.118 miles |
| Hotel Nash | * 0.192 km | * 0.119 miles |
| Hotel Nash | * 0.194 km | * 0.121 miles |
| Palmer House | * 0.197 km | * 0.122 miles |
| Kent Hotel | * 0.207 km | * 0.128 miles |
| Strand Ocean Drive | * 0.223 km | * 0.139 miles |
| Clevelander Hotel | * 0.229 km | * 0.142 miles |
| Adrian Hotels | * 0.238 km | * 0.148 miles |
| Edison Hotel South Beach | * 0.238 km | * 0.148 miles |
| Chesterfield Hotel | * 0.241 km | * 0.150 miles |
| Deco Walk Hotel | * 0.244 km | * 0.151 miles |
| Breakwater Hotel | * 0.245 km | * 0.152 miles |
| New Clinton Hotel South Beach | * 0.246 km | * 0.153 miles |
Nearby Points of Interrest in Miami Beach
| Wolfsonian Museum 1001 Washington Ave, Miami Beach |
* 0.032 km | * 0.020 miles |
| Mangos Tropical Cafe 900 Ocean Drive, Miami Beach |
* 0.273 km | * 0.170 miles |
| (sobe) South Miami Beach Ocean Drive, Miami Beach |
* 0.641 km | * 0.398 miles |
| Liberty Arts 21st Century Inc 345 Ocean Dr # 221, Miami Beach |
* 0.916 km | * 0.569 miles |
| Jewish Museum Of Florida 301 Washington Ave, Miami Beach |
* 0.955 km | * 0.593 miles |
| Center For Emerging Art Inc 800 West Ave, Miami Beach |
* 0.957 km | * 0.595 miles |
*all distances are based on air distance and may vary from effective walking or transport distances.


